☎ Напишите нам в WhatsApp и получите скидку — +7 (777) 110-97-75
ACC-18RM — ключевые показатели
Охлаждение 5.4 кВт | Обогрев 5.6 кВт | Площадь до 50 м² | Гарантия 3 года
Охлаждение 5.4 кВт | Обогрев 5.6 кВт | Площадь до 50 м² | Гарантия 3 года
Рекомендуем для: офис, магазин, кафе
Преимущества Almacom ACC-18RM
| Режим охлаждения и обогрева | Компактный корпус (Compact) |
| Авторестарт | Режим сна |
| Самоочистка | ПДУ и фильтр в комплекте |
Характеристики Almacom ACC-18RM
| Мощность охл./обогр. (BTU) | 18000 / 19000 |
| Мощность охл./обогр. (кВт) | 5.4 / 5.6 |
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Шум внутр. блока (дБ) | 45 дБ |
| Шум наруж. блока (дБ) | 58.5 дБ |
| Хладагент | R410A |
| EER / COP | 3.08 / 3.43 |
| Потребление охл./обогр. | 1753 / 1633 |
| Ток охл./обогр. (А) | 8.5 А / 7.5 А |
| Поток воздуха мин/сред/макс (м³/ч) | 570 / 630 / 720 |
| Питание | 220-240V, 50Hz, 1Ф |
| Вес внутр. нетто / брутто (кг) | 16.8 кг / 19.6 кг |
| Вес наруж. нетто / брутто (кг) | 37.8 кг / 40.4 кг |
| Трубы жидк. / газ (мм) | 6.35 / 12.7 |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Размеры внутр. блока | 570 × 570 × 245 мм |
| Размеры наруж. блока | 805 × 330 × 554 мм |
Модельный ряд Almacom
| Модель | BTU | Площадь | Цена |
| ACC-12RM | 12000 | 35 м² | 270 000 ₸ |
| ACC-18RM | 18000 | 50 м² | 335 000 ₸ |
Часто задаваемые вопросы — Almacom ACC-18RM
| В чём преимущество кассетного кондиционера? | Кассетный кондиционер встраивается в подвесной потолок и распределяет воздух на 360° равномерно по всему помещению. Идеален для больших открытых пространств. |
| Какая минимальная высота потолка? | Для установки необходим подвесной потолок. Минимальная глубина межпотолочного пространства зависит от модели — размеры указаны в характеристиках. |
| На какую площадь рассчитан? | ACC-18RM рассчитан на помещение до 50 м². Мощность — 18000 BTU. |
| Подходит ли для магазина или офиса? | Да, кассетные кондиционеры — оптимальный выбор для коммерческих помещений: офисы, магазины, рестораны. Равномерное распределение воздуха и скрытый монтаж. |
| Как обслуживать кассетный блок? | Декоративная панель снимается для доступа к фильтрам. Чистка раз в 2-3 месяца. Профилактика раз в год. |
| Нужен ли подвесной потолок? | Да, кассетный блок монтируется в подвесной потолок. Размер декоративной панели уточняйте в характеристиках. Планируйте монтаж ДО установки потолка. |
| Какая гарантия? | Гарантия — 36 месяцев. |
🚚 Бесплатная доставка по Алматы Гарантия 3 года. Монтаж за 1 день.
Почему выбирают Pro Climate
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
Рассрочка 0-0-12
Покупка кондиционера в рассрочку без переплат на 12 месяцев.
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 (777) 110-97-75
⚠ Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5600 Вт |
| Мощность охлаждения | 5400 Вт |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип компресора | Обычный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1753 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1633 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 570 мм |
| Ширина внутреннего блока | 570 мм |
| Глубина внутреннего блока | 245 мм |
| Вес внутреннего блока | 16.8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 330 мм |
| Ширина внешнего блока | 805 мм |
| Глубина внешнего блока | 554 мм |
| Вес внешнего блока | 37.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 335 000 ₸






