☎ Напишите нам в WhatsApp и получите скидку — +7 (777) 110-97-75
ACC-12RM — ключевые показатели
Охлаждение 3.6 кВт | Обогрев 3.95 кВт | Площадь до 35 м² | Гарантия 3 года
Охлаждение 3.6 кВт | Обогрев 3.95 кВт | Площадь до 35 м² | Гарантия 3 года
Рекомендуем для: офис, магазин, кафе
Преимущества Almacom ACC-12RM
| Режим охлаждения и обогрева | Компактный корпус (Compact) |
| Авторестарт | Режим сна |
| Самоочистка | ПДУ и фильтр в комплекте |
Характеристики Almacom ACC-12RM
| Мощность охл./обогр. (BTU) | 12000 / 13500 |
| Мощность охл./обогр. (кВт) | 3.6 / 3.95 |
| Обслуживаемая площадь | 35 |
| Шум внутр. блока (дБ) | 43 дБ |
| Шум наруж. блока (дБ) | 56 дБ |
| Хладагент | R410A |
| EER / COP | 3.13 / 3.6 |
| Потребление охл./обогр. | 1150 / 1096 |
| Ток охл./обогр. (А) | 5.1 А / 5.3 А |
| Поток воздуха мин/сред/макс (м³/ч) | 530 / 605 / 729 |
| Питание | 220-240V, 50Hz, 1Ф |
| Трубы жидк. / газ (мм) | 6.35 / 12.7 |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Размеры внутр. блока | 570 × 570 × 245 мм |
| Размеры наруж. блока | 805 × 330 × 554 мм |
| Вес внутр. нетто (кг) | 15.4 кг |
| Вес наруж. нетто (кг) | 32.3 кг |
Модельный ряд Almacom
| Модель | BTU | Площадь | Цена |
| ACC-12RM | 12000 | 35 м² | 270 000 ₸ |
| ACC-18RM | 18000 | 50 м² | 335 000 ₸ |
Часто задаваемые вопросы — Almacom ACC-12RM
| В чём преимущество кассетного кондиционера? | Кассетный кондиционер встраивается в подвесной потолок и распределяет воздух на 360° равномерно по всему помещению. Идеален для больших открытых пространств. |
| Какая минимальная высота потолка? | Для установки необходим подвесной потолок. Минимальная глубина межпотолочного пространства зависит от модели — размеры указаны в характеристиках. |
| На какую площадь рассчитан? | ACC-12RM рассчитан на помещение до 35 м². Мощность — 12000 BTU. |
| Подходит ли для магазина или офиса? | Да, кассетные кондиционеры — оптимальный выбор для коммерческих помещений: офисы, магазины, рестораны. Равномерное распределение воздуха и скрытый монтаж. |
| Как обслуживать кассетный блок? | Декоративная панель снимается для доступа к фильтрам. Чистка раз в 2-3 месяца. Профилактика раз в год. |
| Нужен ли подвесной потолок? | Да, кассетный блок монтируется в подвесной потолок. Размер декоративной панели уточняйте в характеристиках. Планируйте монтаж ДО установки потолка. |
| Какая гарантия? | Гарантия — 36 месяцев. |
🚚 Бесплатная доставка по Алматы Гарантия 3 года. Монтаж за 1 день.
Почему выбирают Pro Climate
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
Рассрочка 0-0-12
Покупка кондиционера в рассрочку без переплат на 12 месяцев.
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 (777) 110-97-75
⚠ Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3950 Вт |
| Мощность охлаждения | 3600 Вт |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип компресора | Обычный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1150 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1096 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 570 мм |
| Ширина внутреннего блока | 570 мм |
| Глубина внутреннего блока | 245 мм |
| Вес внутреннего блока | 15.4 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 330 мм |
| Ширина внешнего блока | 805 мм |
| Глубина внешнего блока | 554 мм |
| Вес внешнего блока | 32.3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 35 |
Информация для заказа
- Цена: 270 000 ₸






