Напишите нам в WhatsApp
+7 701 872 38 77
Технические | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 65~70 |
Расход воздуха (Макс/Сред/Мин), м3/ч | 1400/1200/950 |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24000 |
Мощность охлаждения, Вт | 7 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24000 |
Мощность обогрева, Вт | 7 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 22/47 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 27/50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2050 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1850 |
Уровень шума (Выс/Сред/Низк), дБ(А) | 43/41/37 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 9,52/15,88 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760х550х250 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 863х590х361 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830х230х830 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 925х290х925 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Производитель | Otex |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Мощность охлаждения | 24000 Вт |
Мощность обогрева | 27569 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 440 000 Тг.