Напишите нам в WhatsApp
+7 701 872 38 77
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | нет |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 7.2 |
| Тепло, кВт | 8.12 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.24 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.23 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3.21 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3.64 |
| Годовое энергопотребление, кВт/ч | 1120 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1100 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1100 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 38/46 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 38/46 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 30 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4 1/2 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1760х500х280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 37 |
| Площадь, m² | 70 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 665х860х310 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 57 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 57 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18...+43 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 220/50 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность обогрева | 7200 Вт |
| Мощность охлаждения | 7000 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 529 000 ₸




