☎ Напишите нам в WhatsApp и получите скидку — +7 (777) 110-97-75
ACF-60HM — ключевые показатели
Охлаждение 16.2 кВт | Обогрев 17.6 кВт | Площадь до 180 м² | Гарантия 3 года
Охлаждение 16.2 кВт | Обогрев 17.6 кВт | Площадь до 180 м² | Гарантия 3 года
Рекомендуем для: для больших помещений, для производственных помещений
Преимущества Almacom ACF-60HM
| Режим охлаждения и обогрева | Автоматический режим работы |
| Режим осушения воздуха (Dry) | Режим вентиляции (Fan) |
| 3D воздушный поток (вертикальный 95° + горизонтальный 70°) | Подача воздуха на расстояние до 10 метров (X-wind) |
| Равномерное распределение воздуха по всему помещению (X-wind) | Обнаружение утечки хладагента |
Также: Моющийся фильтр, Дополнительный фильтр для улучшения качества воздуха (опционально), Функция авторестарта после сбоя питания, Горизонтальное колебание жалюзи, Вертикальное колебание жалюзи, Режим сна, LED дисплей, Гидрофильные алюминиевые рёбра, Таймер, Функция самодиагностики, Работа при низких температурах, Умная разморозка, Самостоятельное осушение, Самоочистка, Встроенный дренажный насос, Элегантный дизайн — органично вписывается в интерьер, Проводной пульт XK05-DY, Беспроводной пульт YKR-K/001E (опционально), On/Off компрессор (EER 2.52 / COP 3.03), Хладагент R410A, 380-415V, 50Hz, 3Ф
Характеристики Almacom ACF-60HM
| Мощность охл./обогр. (BTU) | 55000 / 60000 |
| Мощность охл./обогр. (кВт) | 16.2 / 17.6 |
| Обслуживаемая площадь | 160-180 |
| Шум внутр. мин/сред/макс (дБ) | 48 дБ / 50.6 дБ / 54.5 дБ |
| Шум наруж. блока (дБ) | 63.3 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | On/Off |
| EER / COP | 2.52 / 3.03 |
| Потребление охл./обогр. | 6400 / 5800 |
| Ток охл./обогр. (А) | 10.5 А / 9.6 А |
| Поток воздуха мин/сред/макс (м³/ч) | 1636 / 1846 / 2267 |
| Поток воздуха наруж. (м³/ч) | 6500 |
| Дальность подачи воздуха (м) | 10 |
| Питание внутр. / наруж. | 380-415V, 50Hz, 3Ф | 380-415V, 50Hz, 3Ф |
| Ном. мощность наруж. блока | 7500 |
| Макс. ток наруж. (А) | 12.6 А |
| Размеры внутр. нетто / упаковка | 1650 × 675 × 235 мм | 1725 × 755 × 318 мм |
| Размеры наруж. нетто / упаковка | 900 × 350 × 1170 мм | 1032 × 443 × 1307 мм |
| Вес внутр. нетто / брутто (кг) | 39 кг / 45 кг |
| Вес наруж. нетто / брутто (кг) | 99.7 кг / 111.2 кг |
| Трубы жидк. / газ (мм) | 9.52 / 19 |
| Макс. трасса / перепад (м) | 50 / 30 |
| Дренажная труба | 25 |
| Пульт провод. / беспровод. | XK05-DY | YKR-K/001E (опционально) |
| Горизонт. покачивание (°) | 70 |
| Вертик. покачивание (°) | 95 |
| Тип (детально) | напольно-потолочный On/Off, R410A, серия HM (On/Off R410A) |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия (мес) | 36 |
Модельный ряд Almacom
| Модель | BTU | Площадь | Цена |
| ACF-18HM | 19 000 | 50-55 м² | 310 000 ₸ |
| ACF-24HM | 24 000 | 65-70 м² | 425 000 ₸ |
| ACF-36HM | 36 000 | 90-100 м² | 600 000 ₸ |
| ACF-48HM | 48 000 | 120-140 м² | 690 000 ₸ |
| ACF-60HM | 55 000 | 160-180 м² | 835 000 ₸ |
Часто задаваемые вопросы — Almacom ACF-60HM
| Чем отличается от настенного? | Напольно-потолочный блок можно установить на стену у пола или на потолок. Мощный воздушный поток охватывает большую площадь. Подходит для помещений без подвесного потолка. |
| Можно ли установить и на пол, и на потолок? | Да, внутренний блок универсальный — монтируется горизонтально на потолок или вертикально на стену у пола. Направление потока адаптируется под способ установки. |
| На какую площадь рассчитана эта модель? | ACF-60HM рассчитан на помещение до 180 м². Мощность — 55 000 BTU. |
| Для каких помещений подходит? | Магазины, кафе, офисы с панорамными окнами, производственные помещения — везде где нет подвесного потолка для кассетного блока. |
| Какой уровень шума? | Минимальный шум внутреннего блока — 48 дБ. |
| Как обслуживать? | Фильтры чистить раз в 2-3 месяца. Профилактика раз в год. |
| Какая гарантия? | Гарантия — 36 месяцев. |
🚚 Бесплатная доставка по Алматы Гарантия 3 года. Монтаж за 1 день.
Почему выбирают Pro Climate
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
Рассрочка 0-0-12
Покупка кондиционера в рассрочку без переплат на 12 месяцев.
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 (777) 110-97-75
⚠ Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 0200084091882 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 99.7 кг |
| Высота внешнего блока | 350 мм |
| Глубина внешнего блока | 1170 мм |
| Ширина внешнего блока | 900 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 39 кг |
| Высота внутреннего блока | 675 мм |
| Глубина внутреннего блока | 235 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1650 мм |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность обогрева | 17600 Вт |
| Мощность охлаждения | 16200 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Охлаждающая способность | 55000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 2267 куб. м/час |
| Производитель | Алмаком |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 160 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип компресора | Обычный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6400 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение сети | 380~415 В |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 160 |
Информация для заказа
- Цена: 835 000 ₸










