Канальный кондиционер LG CL09R
700 000 Тг.
- В наличии
- Код: 47305
+7 (777) 079-29-42
Менеджер- +7 (771) 506-98-21Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Страна | Корея |
Производитель | Корея |
Инверторный | Да |
Гарантия | 3 года |
Холод, кВт | 2,5 |
Тепло, кВт | 3,2 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,64 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,74 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,9 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 4,32 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 600 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 600 |
Уровень шума (Охлаждение), дБа | 27 |
Уровень шума (Нагрев), дБа | 27 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 190x900x700 |
Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Площадь, m² | 25 |
Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 545x770x288 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 50 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 47 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -18...+18 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15...+48 |
Хладагент | R32 |
Электропитание, V/W | 220-240/50 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Производитель | LG |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность обогрева | 3200 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Информация для заказа
- Цена: 700 000 Тг.