
Кассетный кондиционер Midea MCD-48FNXD0-R инверторный до 140 м²
979 000 ₸
- В наличии
- Код: MCD-48FNXD0-R
Кассетный кондиционер Midea MCD-48FNXD0-R инверторный до 140 м²
В наличии
979 000 ₸
+7 (777) 110-97-75
Менеджер- +7 (777) 079-29-42Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
☎ Напишите нам в WhatsApp и получите скидку — +7 (777) 110-97-75
MCD-48FNXD0-R — ключевые показатели
Охлаждение 14.07 кВт | Обогрев 16.12 кВт | Площадь до 140 м² | Инверторный | Гарантия 3 года
Охлаждение 14.07 кВт | Обогрев 16.12 кВт | Площадь до 140 м² | Инверторный | Гарантия 3 года
Рекомендуем для: торговый зал, для больших помещений, серверная
Характеристики Midea MCD-48FNXD0-R
| Мощность охл./обогр. (кВт) | 14.07 / 16.12 |
| Обслуживаемая площадь | 140 |
| Шум внутр. блока (дБ) | 49 дБ |
| Шум наруж. блока (дБ) | 66 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Поток воздуха (м³/ч) | 1715 |
| Питание | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
| Трубы жидк. / газ (мм) | 9.52 / 15.9 |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Размеры внутр. блока | 840 × 287 × 840 мм |
| Размеры наруж. блока | 952 × 1333 × 415 мм |
| Вес наруж. нетто (кг) | 107 кг |
| Макс. длина трассы (м) | 65 |
| Вес внутр. нетто (кг) | 33 кг |
| Потребление охлаждение | 5130 |
Модельный ряд Midea серии MCD
| Модель | BTU | Площадь | Цена |
| MCD-24FNXD0-Q | 24000 | 70 м² | 554 000 ₸ |
| MCD-24HRN1-Q | 24000 | 70 м² | 482 000 ₸ |
| MCD-36FNXD0-Q | 36000 | 100 м² | 789 000 ₸ |
| MCD-36HRN1-R | 36000 | 100 м² | 682 000 ₸ |
| MCD-48FNXD0-R | 48000 | 140 м² | 979 000 ₸ |
| MCD-48HRN1-R | 48000 | 140 м² | 871 000 ₸ |
| MCD-60FNXD0-R | 60000 | 180 м² | нет в наличии |
| MCD-60HRN1-R | 60000 | 180 м² | 944 000 ₸ |
Часто задаваемые вопросы — Midea MCD-48FNXD0-R
| В чём преимущество кассетного кондиционера? | Кассетный кондиционер встраивается в подвесной потолок и распределяет воздух на 360° равномерно по всему помещению. Идеален для больших открытых пространств. |
| Какая минимальная высота потолка? | Для установки необходим подвесной потолок. Минимальная глубина межпотолочного пространства зависит от модели — размеры указаны в характеристиках. |
| На какую площадь рассчитан? | MCD-48FNXD0-R рассчитан на помещение до 140 м². Мощность — 48000 BTU. |
| Подходит ли для магазина или офиса? | Да, кассетные кондиционеры — оптимальный выбор для коммерческих помещений: офисы, магазины, рестораны. Равномерное распределение воздуха и скрытый монтаж. |
| Как обслуживать кассетный блок? | Декоративная панель снимается для доступа к фильтрам. Чистка раз в 2-3 месяца. Профилактика раз в год. |
| Нужен ли подвесной потолок? | Да, кассетный блок монтируется в подвесной потолок. Размер декоративной панели уточняйте в характеристиках. Планируйте монтаж ДО установки потолка. |
| Какая гарантия? | Гарантия — 36 месяцев. |
🚚 Бесплатная доставка по Алматы Гарантия 3 года. Монтаж за 1 день.
Почему выбирают Pro Climate
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
Рассрочка 0-0-12
Покупка кондиционера в рассрочку без переплат на 12 месяцев.
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 (777) 110-97-75
⚠ Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность обогрева | 16120 Вт |
| Мощность охлаждения | 14070 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Поток воздуха | 1715 куб. м/час |
| Производитель | Midea |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 107 кг |
| Высота внешнего блока | 1333 мм |
| Глубина внешнего блока | 415 мм |
| Ширина внешнего блока | 952 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 33 кг |
| Высота внутреннего блока | 287 мм |
| Глубина внутреннего блока | 840 мм |
| Ширина внутреннего блока | 840 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5130 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 140 |
Информация для заказа
- Цена: 979 000 ₸


