☎ Напишите нам в WhatsApp и получите скидку — +7 (777) 110-97-75
AMD-48RM — ключевые показатели
Охлаждение 14 кВт | Обогрев 15.3 кВт | Площадь до 140 м² | Гарантия 3 года
Охлаждение 14 кВт | Обогрев 15.3 кВт | Площадь до 140 м² | Гарантия 3 года
Рекомендуем для: офис, ресторан, магазин, для больших помещений
Преимущества Almacom AMD-48RM
| Режим охлаждения и обогрева | Авторестарт |
| ПДУ в комплекте | |
Характеристики Almacom AMD-48RM
| Мощность охл./обогр. (BTU) | 48000 / 55000 |
| Мощность охл./обогр. (кВт) | 14 / 15.3 |
| Обслуживаемая площадь | 140 |
| Шум внутр. блока (дБ) | 48 дБ |
| Шум наруж. блока (дБ) | 62.5 дБ |
| EER / COP | 2.62 / 3.18 |
| Потребление охл./обогр. | 5350 / 4815 |
| Ток охл./обогр. (А) | 9.2 А / 8.3 А |
| Поток воздуха мин/сред/макс (м³/ч) | 1400 / 1800 / 2150 |
| Питание | 380-415V, 50Hz, 3Ф |
| Трубы жидк. / газ (мм) | 9.52 / 19 |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Размеры внутр. блока | 1200 × 874 × 300 мм |
| Размеры наруж. блока | 900 × 350 × 1170 мм |
| Вес внутр. нетто (кг) | 46 кг |
| Вес наруж. нетто (кг) | 98.6 кг |
Модельный ряд Almacom
| Модель | BTU | Площадь | Цена |
| AMD-24RM | 24000 | 70 м² | 480 000 ₸ |
| AMD-36RM | 36000 | 100 м² | 595 000 ₸ |
| AMD-48RM | 48000 | 140 м² | 770 000 ₸ |
| AMD-60RM | 60000 | 180 м² | 785 000 ₸ |
Часто задаваемые вопросы — Almacom AMD-48RM
| Что такое канальный кондиционер? | Канальный кондиционер устанавливается скрыто за подвесным потолком. Воздух подаётся через воздуховоды и может охлаждать несколько помещений. В интерьере видны только решётки. |
| На какую площадь рассчитан? | AMD-48RM рассчитан на помещение до 140 м². Мощность — 48000 BTU. |
| Можно ли охлаждать несколько комнат? | Да, канальный кондиционер подаёт воздух через систему воздуховодов и может обслуживать несколько помещений. Важно правильно рассчитать сечение и длину воздуховодов. |
| Какие требования к потолку? | Необходим подвесной или натяжной потолок с достаточным межпотолочным пространством. Точные размеры блока указаны в характеристиках. |
| Как обслуживать канальный кондиционер? | Фильтры чистить раз в 2-3 месяца. Для доступа к блоку предусмотрен сервисный люк. Профилактика раз в год. |
| Насколько шумный канальный кондиционер? | Уровень шума внутреннего блока AMD-48RM — 48 дБ. Блок монтируется за подвесным потолком, что дополнительно снижает слышимость в помещении. Наружный блок — 62 дБ. |
| Какая гарантия? | Гарантия — 36 месяцев. |
🚚 Бесплатная доставка по Алматы Гарантия 3 года. Монтаж за 1 день.
Почему выбирают Pro Climate
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
Рассрочка 0-0-12
Покупка кондиционера в рассрочку без переплат на 12 месяцев.
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 (777) 110-97-75
⚠ Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алмаком |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Канальный |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
| Охлаждающая способность | 48000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 15300 Вт |
| Мощность охлаждения | 14000 Вт |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип компресора | Обычный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5350 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4815 Вт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 874 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1200 мм |
| Глубина внутреннего блока | 300 мм |
| Вес внутреннего блока | 46 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 350 мм |
| Ширина внешнего блока | 900 мм |
| Глубина внешнего блока | 1170 мм |
| Вес внешнего блока | 98.6 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 140 |
Информация для заказа
- Цена: 770 000 ₸






