Напольно-потолочный кондиционер Samsung AC160BNCDEH/AF инверторный до 140 м²
1 641 000 ₸
- В наличии
- Код: AC160BNCDEH/AF
+7 (777) 110-97-75
Менеджер- +7 (777) 079-29-42Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
☎ Напишите нам в WhatsApp и получите скидку — +7 (777) 110-97-75
AC160BNCDEH/AF — ключевые показатели
Охлаждение 15.5 кВт | Обогрев 16.5 кВт | Площадь до 140 м² | Инверторный | Гарантия 3 года
Охлаждение 15.5 кВт | Обогрев 16.5 кВт | Площадь до 140 м² | Инверторный | Гарантия 3 года
Рекомендуем для: для больших помещений, для производственных помещений
Преимущества Samsung AC160BNCDEH/AF
| Высокая производительность для быстрого охлаждения больших помещений | Дальность подачи охлаждённого воздуха до 15 м |
| Перепад высот между блоками до 15 м | Сдержанный дизайн для коммерческих помещений |
Характеристики Samsung AC160BNCDEH/AF
| Мощность охл./обогр. (BTU) | 52886 / 56298 |
| Мощность охл./обогр. (кВт) | 15.5 / 16.5 |
| Обслуживаемая площадь | 140 |
| Шум внутр. блока (дБ) | 46/42/38 дБ |
| Шум наруж. блока (дБ) | 57 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | Инверторный, BLDC, двойной ротор |
| EER / COP | 2.5 / 3.3 |
| Потребление охл./обогр. | 6200 / 5000 |
| Ток охл./обогр. (А) | 10 А / 8 А |
| Поток воздуха (м³/ч) | 2040/1620/1380 |
| Питание | 3Ф, 380-415В, 50Гц |
| Размеры внутр. нетто / упаковка | 1650 × 235 × 675 мм | 1739 × 321 × 758 мм |
| Размеры наруж. нетто / упаковка | 940 × 1210 × 330 мм | 995 × 1388 × 426 мм |
| Трубы жидк. / газ (мм) | 9.52 / 15.88 |
| Макс. трасса / перепад (м) | 75 / 30 |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Вес внутр. нетто (кг) | 42 кг |
| Вес наруж. нетто (кг) | 87 кг |
Модельный ряд Samsung серии Big Ceiling
| Модель | BTU | Площадь | Цена |
| AC100BNCDEH/AF | 36000 | 100 м² | 1 311 000 ₸ |
| AC120BNCDEH/AF | 42000 | 100 м² | 1 439 000 ₸ |
| AC140BNCDEH/AF | 48000 | 140 м² | 1 545 000 ₸ |
| AC160BNCDEH/AF | 54000 | 140 м² | 1 641 000 ₸ |
Часто задаваемые вопросы — Samsung AC160BNCDEH/AF
| Чем отличается от настенного? | Напольно-потолочный блок можно установить на стену у пола или на потолок. Мощный воздушный поток охватывает большую площадь. Подходит для помещений без подвесного потолка. |
| Можно ли установить и на пол, и на потолок? | Да, внутренний блок универсальный — монтируется горизонтально на потолок или вертикально на стену у пола. Направление потока адаптируется под способ установки. |
| На какую площадь рассчитана эта модель? | AC160BNCDEH/AF рассчитан на помещение до 140 м². Мощность — 54000 BTU. |
| Для каких помещений подходит? | Магазины, кафе, офисы с панорамными окнами, производственные помещения — везде где нет подвесного потолка для кассетного блока. |
| Какой уровень шума? | Минимальный шум внутреннего блока — 46 дБ. |
| Как обслуживать? | Фильтры чистить раз в 2-3 месяца. Профилактика раз в год. |
| Какая гарантия? | Гарантия — 36 месяцев. |
🚚 Бесплатная доставка по Алматы Гарантия 3 года. Монтаж за 1 день.
Почему выбирают Pro Climate
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
Рассрочка 0-0-12
Покупка кондиционера в рассрочку без переплат на 12 месяцев.
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 (777) 110-97-75
⚠ Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность обогрева | 16500 Вт |
| Мощность охлаждения | 15500 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Охлаждающая способность | 52886 BTU/ч |
| Производитель | Samsung |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 87 кг |
| Высота внешнего блока | 1210 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Ширина внешнего блока | 940 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 42 кг |
| Высота внутреннего блока | 235 мм |
| Глубина внутреннего блока | 675 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1650 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5000 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6200 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 140 |
Информация для заказа
- Цена: 1 641 000 ₸










