Охлаждение 7.03 кВт | Обогрев 7.6 кВт | Площадь до 70 м² | Инверторный | Гарантия 3 года
Преимущества Almacom AMD-24HAI
| Режим охлаждения и обогрева | Автоматический режим работы |
| Режим осушения воздуха (Dry) | Режим вентиляции (Fan) |
| Режим приточной вентиляции | 2 способа установки: скрытая в потолке или в пол |
| Подача свежего воздуха с улицы (приточная вентиляция) | Постоянный объем воздушного потока при разных режимах ESP |
Также: Два режима воздухозаборника: снизу или сзади (легко переключаются), Высокоэффективный фильтр W-типа (моется, легко разбирается — 0 винтов), Проводной пульт управления XK05-DY (в комплекте), Беспроводной пульт дистанционного управления YKR-K/001E (опционально), DC-инверторный компрессор постоянного тока (EER 3.27 / COP 4.0), Экологичный хладагент R32, Однофазное питание 220-240В, Встроенный дренажный насос для отвода конденсата, Тихая работа — от 33 дБ на минимальной скорости, Длинная магистраль до 50 м, перепад высот до 25 м, Активная очистка наружного блока (обратный поток для удаления пыли/листьев), Multi-защита: высокая температура нагнетания/конденсатора, высокое/низкое давление, датчик температуры, перегрузка компрессора, неправильная фаза, сбой связи, замерзание
Характеристики Almacom AMD-24HAI
| Мощность охл./обогр. (BTU) | 24000 / 25590 |
| Мощность охл./обогр. (кВт) | 7.03 / 7.6 |
| Обслуживаемая площадь | 65-70 |
| Шум внутр. мин/сред/макс (дБ) | 33 дБ / 35 дБ / 40 дБ |
| Шум наруж. блока (дБ) | 55 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Тип компрессора | DC Inverter |
| EER / COP | 3.27 / 4.0 |
| Потребление охл./обогр. | 2150 / 1900 |
| Ток охл./обогр. (А) | 10.3 А / 9.0 А |
| Поток воздуха мин/сред/макс (м³/ч) | 950 / 1050 / 1300 |
| Поток воздуха наруж. (м³/ч) | 3150 |
| Питание внутр. / наруж. | 220-240V, 50Hz, 1Ф | 220-240V, 50Hz, 1Ф |
| Ном. мощность наруж. блока | 1125 |
| Макс. ток наруж. (А) | 6.85 А |
| Размеры внутр. нетто / упаковка | 1000 × 700 × 245 мм | 1230 × 830 × 300 мм |
| Размеры наруж. нетто / упаковка | 785 × 300 × 555 мм | 900 × 380 × 615 мм |
| Вес внутр. нетто / брутто (кг) | 26 кг / 31 кг |
| Вес наруж. нетто / брутто (кг) | 28 кг / 30.5 кг |
| Трубы жидк. / газ (мм) | 9.52 / 15.88 |
| Макс. трасса / перепад (м) | 50 / 25 |
| Дренажная труба | R3/4in (DN20) |
| Дренажный насос | Да |
| Пульт провод. / беспровод. | XK05-DY | YKR-K/001E (опционально) |
| Тип давления | средненапорный |
| Тип (детально) | канальный средненапорный (полупром), инверторный, R32, однофазный, с дренажным насосом |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия (мес) | 36 |
Модельный ряд Almacom
| Модель | BTU | Площадь | Хладагент |
| AMD-18HAI | 18 000 | 50-55 м² | R32 |
| AMD-24HAI | 24 000 | 65-70 м² | R32 |
| AMD-36HAI | 36 000 | 90-100 м² | R32 |
| AMD-48HAI | 48 000 | 120-140 м² | R32 |
| AMD-60HAI | 55 000 | 160-180 м² | R32 |
Часто задаваемые вопросы — Almacom AMD-24HAI
| Что такое канальный кондиционер? | Канальный кондиционер устанавливается скрыто за подвесным потолком. Воздух подаётся через воздуховоды и может охлаждать несколько помещений. В интерьере видны только решётки. |
| На какую площадь рассчитан? | AMD-24HAI рассчитан на помещение до 70 м². Мощность — 24 000 BTU. |
| Можно ли охлаждать несколько комнат? | Да, канальный кондиционер подаёт воздух через систему воздуховодов и может обслуживать несколько помещений. Важно правильно рассчитать сечение и длину воздуховодов. |
| Какие требования к потолку? | Необходим подвесной или натяжной потолок с достаточным межпотолочным пространством. Точные размеры блока указаны в характеристиках. |
| Как обслуживать канальный кондиционер? | Фильтры чистить раз в 2-3 месяца. Для доступа к блоку предусмотрен сервисный люк. Профилактика раз в год. |
| Насколько шумный канальный кондиционер? | Уровень шума внутреннего блока AMD-24HAI — 33 дБ. Блок монтируется за подвесным потолком, что дополнительно снижает слышимость в помещении. Наружный блок — 55 дБ. |
| Какая гарантия? | Гарантия — 36 месяцев. |
Почему выбирают Pro Climate
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
Рассрочка 0-0-12
Покупка кондиционера в рассрочку без переплат на 12 месяцев.
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 (777) 110-97-75
| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 0200185780357 |
| Основные | |
| Производитель | Алмаком |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 70 |
- Цена: от 430 000 ₸









