| Тип | Канальный средненапорный MSP |
| Внутренний блок | AC052BNMDEH/AF |
| Наружный блок | AC052BXADEH/AF |
| Режим | Тепловой насос |
| Охлаждение (КВт) | 1.2 / 5.0 / 6.0 |
| Обогрев (КВт) | 1.0 / 6.0 / 8.65 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.25 / 1.56 / 2.06 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.22 / 1.65 / 2.8 кВт |
| Ток (охлаждение) | 1.6 / 7.1 / 9.0 A |
| Ток (обогрев) | 1.4 / 7.5 / 12.5 A |
| Электропитание (MCA) | 19.0 A |
| Электропитание (MFA) | 20.9 A |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.64 |
| Труба жидкостная | 6.35 мм |
| Труба газовая | 12.7 мм |
| Максимальная длина установки | 30 м |
| Максимальная высота установки | 20 м |
| Кабель управления | 0.75~1.5 мм² |
| Хладагент | R410A |
| Метод управления | EEV |
| Заводская заправка | 1.30 кг |
| Электропитание (Внутренний блок) | 1,2,220-240,50 |
| Вентилятор | Sirocco |
| Вых. мощность двигателя | 153 Вт |
| Количество двигателей | 2 шт. |
| Расход воздуха (Выс./Сред./Низ.) | 14.2 / 12.1 / 9.9 куб.м./мин. |
| Внешнее статическое давление (Мин./Станд./Макс.) | 0 / 3.0 / 15.0 Па |
| Трубка отвода конденсата | VP25 (OD32/ID25) |
| Звуковое давление (Выс./Сред./Низ.) | 31 / 27 / 24 дБА |
| Вес нетто (внутренний блок) | 26.5 кг |
| Масса в упаковке (внутренний блок) | 30.5 кг |
| Габариты без упаковки (ШxВxГ) | 850 x 250 x 700 мм |
| Габариты в упаковке (ШxВxГ) | 1064 x 320 x 784 мм |
| Насос отвода конденсата | Опция |
| Электропитание (наружный блок) | 1,2,220-240,50 |
| Компрессор | Инверторный, постоянного тока, двойной ротор |
| Мощность компрессора | 1.42 кВт |
| Масло компрессора, тип | POE |
| Масло компрессора, заправка | 500 см3 |
| Вентилятор наружный блок | 56 куб.м./мин. |
| Шумовые характеристики наружного блока | 51 / 55 дБА |
| Вес нетто (наружный блок) | 42.5 кг |
| Масса в упаковке (наружный блок) | 46.5 кг |
| Габариты без упаковки (наружный блок) | 880 x 638 x 310 мм |
| Габариты в упаковке (наружный блок) | 1023 x 742 x 413 мм |
| Охлаждение (наружная температура) | -15 ~ 50 °C |
| Обогрев (наружная температура) | -20 ~ 24 °C |
| WiFi комплект | Опция (MIM-H04N) |
| Поддержка SmartThings App | Опция (MIM-H04N) |
Особенности и преимущества
- Инверторная система Twin Rotary BLDC — Экономия электроэнергии и надёжность работы в бизнес-сценариях.
- Автоматическая регулировка ESP — Комфорт пользователей и снижение уровня шума без сложных настроек.
- Компактные размеры и малый вес — Универсальность монтажа в любом помещении ограниченной площади.
- Доступ с трёх сторон для сервисного обслуживания — Минимизация времени и затрат на сервис.
- Sirocco Fan — Мощный воздушный поток и бесшумная эксплуатация даже при максимальной производительности.
Почему выбирают нас
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 701 872 38 77
Отзывы покупателей
-
Максим 17.06.2025
Выбрали эту модель для офиса — отличный климат, не шумит, установка быстрая, работает с умным домом. Сервис Samsung порадовал оперативностью!
-
Гульжан 15.08.2025
Монтаж был очень быстрым, управление доступно через смартфон. Экономия электроэнергии чувствуется уже после первого месяца работы. Советую всем.
-
Амир 03.09.2025
Работает тихо даже при максимальной производительности, летом кондиционер справляется с большой площадью зала без проблем. Рекомендую Samsung!
-
Олеся 26.04.2025
Долго выбирали — остановились на этой модели, не пожалели: монтаж «под ключ», расходники качественные, результатом довольны.
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли модель для установки в офисе?Да, компактные размеры и бесшумная работа делают её идеальным выбором для офисных помещений.
Можно ли управлять кондиционером через смартфон?Да, при наличии модуля Wi-Fi и приложения SmartThings.
Сложно ли обслуживать систему?Нет, сервисный доступ открыт с трёх сторон, обслуживание простое.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 50 |
- Цена: 700 000 ₸










