| Тип | Кассетный 360 |
| Внутренний блок | AC100BN6DEH/AF |
| Наружный блок | AC100BXADEH/AF |
| Режим | ТЕПЛОВОЙ НАСОС |
| Охлаждение (КВт) | 1.3/10.0/12.0 кВт |
| Обогрев [кВт] | 2.0/11.2/15.5 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.45/3.65/4.65 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.45/3.35/5.6 кВт |
| Ток (охлаждение) | 3.0/16.0/21.0 А |
| Ток (обогрев) | 3.0/14.5/26.5 А |
| MCA [A] | 26.5 А |
| MFA [A] | 30.0 А |
| EER (охлаждение при полной нагрузке) | 2.74 |
| COP (обогрев при полной нагрузке) | 3.34 |
| Труба жидкостная (диам., мм) | 9.52 мм |
| Труба газовая (диам., мм) | 15.88 мм |
| Максимальная длина установки [м] | 50 м |
| Максимальная высота установки [м] | 30 м |
| Кабель управления, мм² | 0.75~1.5 ㎟ |
| Хладагент | R410A |
| Метод управления | EEV |
| Заводская заправка (кг) | 3.00 кг |
| Электропитание (Внутренний блок) [Φ, жил, В, Гц] | 1,2,220-240,50 |
| Тип вентилятора | Поперечноточный вентилятор |
| Электродвигатель вентилятора [Вт] | 97 Вт |
| Количество двигателей | 1 EA |
| Расход воздуха (Выс. / Сред. / Низ.) [м³/мин] | 31.2/25.5/19.8 |
| Слив конденсата (Φ, мм) | VP25 (OD32/ID25) |
| Звуковое давление (Выс. / Сред. / Низ.) [дБА] | 45 / 40 / 35 дБА |
| Вес нетто (внутренний блок) | 23.5 кг |
| Масса в упаковке (внутренний блок) | 28.3 кг |
| Габариты без упаковки (ШxВxГ) (мм) | 947 x 281 x 947 мм |
| Габариты в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 990 x 330 x 990 мм |
| Наименование модели панели | PC4NUDMAN |
| Вес нетто панели | 3.6 кг |
| Масса в упаковке (панель) | 6.3 кг |
| Габариты панели без упаковки (ШxВxГ) (мм) | 1000 x 66 x 1000 мм |
| Габариты панели в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 1093 x 85 x 1083 мм |
| Встроенный насос отвода конденсата | Встроенный |
| Макс. высота подъема / подача (мм / л / ч) | 750 / 24 |
| Электропитание (Наружный блок) [Φ, жил, В, Гц] | 1,2,220-240,50 |
| Тип компрессора | Инверторный, постоянного тока Двойной ротор |
| Модель компрессора | UG8T300FUBJU |
| Мощность номинальная компрессора | 2.82 кВт |
| Масло компрессора (тип) | POE |
| Масло компрессора (заводская заправка) [см³] | 1200 см³ |
| Вентилятор (наружный блок) | 78 м³/мин |
| Звук (наружный блок, дБА) | 55 / 57 |
| Вес нетто (наружный блок) | 76.0 кг |
| Масса в упаковке (наружный блок) | 81.0 кг |
| Габариты наружного блока без упаковки (ШxВxГ) (мм) | 940 x 998 x 330 мм |
| Габариты наружного блока в упаковке (ШxВxГ) (мм) | 995 x 1096 x 426 мм |
| Рабочий диапазон наружной температуры (Охлаждение) | -15 ~ 50 °C |
| Рабочий диапазон наружной температуры (Обогрев) | -20 ~ 24 °C |
| WiFi комплект | Опция (требуется модуль управления по Wi-Fi — MIM-H04N) |
| SmartThings App Support | Опция (требуется модуль управления по Wi-Fi — MIM-H04N) |
Особенности и преимущества
- Круговой поток воздуха на 360° — Полное покрытие всего помещения, равномерная температура без холодных зон и сквозняков.
- Безжалюзийная конструкция — Устраняет неприятные воздушные потоки, мягкая и комфортная подача воздуха.
- Инверторный двойной ротор — Высокая энергоэффективность, минимальные шумы и экономия энергии при любых режимах.
- Встроенный насос отвода конденсата — Удобство эксплуатации и безопасная работа без риска протечек.
- Возможность Wi-Fi и SmartThings — Удаленный контроль, интеграция в «умный дом», повышение комфорта для пользователя.
Почему выбирают нас
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 701 872 38 77
Отзывы покупателей
-
Андрей 14.09.2025
Брали на крупный офис, поток воздуха действительно равномерный, нет ощущения холода даже под блоком. Управление очень удобное, монтаж штатный, вопросов не возникло.
-
Мария 23.07.2025
Поставили в ресторан, климат поддерживает стабильно даже при полной загрузке. Очень тихо работает, гости довольны.
-
Серик 11.08.2025
Установили в учебном центре, удобно управлять с приложения. Важно, что нет проблем с конденсатом, есть встроенный насос.
-
Динара 05.10.2025
Работает в большом салоне красоты, под любой дизайн подходит, внешне очень современно, покупкой довольны, никаких проблем за сезон эксплуатации.
Часто задаваемые вопросы
Как работает система 360° распределения воздуха?Воздух циркулирует во всех направлениях одновременно, температура поддерживается равномерно по помещению.
Можно ли установить кондиционер в подвесной потолок?Да, конструкция специально разработана для открытого потолка и подвесных систем.
Есть ли гарантия и сервис для Казахстана?Да, действует официальная гарантия производителя и поддержка сервисных центров Samsung.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Дизайнерские | |
| Дизайнерские | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 100 |
- Цена: 1 330 000 ₸












