☎ Напишите нам в WhatsApp и получите скидку — +7 (777) 110-97-75
AC052BN4DEH/AF — ключевые показатели
Охлаждение 5 кВт | Обогрев 6 кВт | Площадь до 50 м² | Инверторный | Гарантия 3 года
Охлаждение 5 кВт | Обогрев 6 кВт | Площадь до 50 м² | Инверторный | Гарантия 3 года
Рекомендуем для: офис, магазин, кафе
Преимущества Samsung AC052BN4DEH/AF
| Режим безветренного охлаждения WindFree | Равномерное распределение воздуха по четырём направлениям |
| Индивидуальное управление жалюзи | Встроенный насос отвода конденсата |
| Встроенный воздушный фильтр | |
Характеристики Samsung AC052BN4DEH/AF
| Мощность охл./обогр. (BTU) | 17060 / 20472 |
| Мощность охл./обогр. (кВт) | 5 / 6 |
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Шум внутр. блока (дБ) | 37/35/33 дБ |
| Шум наруж. блока (дБ) | 51 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | Инверторный, BLDC, двойной ротор |
| EER / COP | 3.25 / 3.75 |
| Потребление охл./обогр. | 1540 / 1600 |
| Ток охл./обогр. (А) | 7 А / 7.4 А |
| Поток воздуха (м³/ч) | 852/720/600 |
| Питание | 1Ф, 220-240В, 50Гц |
| Размеры внутр. нетто / упаковка | 840 × 204 × 840 мм | 898 × 275 × 898 мм |
| Размеры наруж. нетто / упаковка | 880 × 638 × 310 мм | 1023 × 730 × 413 мм |
| Трубы жидк. / газ (мм) | 6.35 / 12.7 |
| Макс. трасса / перепад (м) | 30 / 20 |
| Гарантия (мес) | 36 |
| Вес внутр. нетто (кг) | 14.6 кг |
| Вес наруж. нетто (кг) | 42.5 кг |
Модельный ряд Samsung серии 4-поточный WindFree
| Модель | BTU | Площадь | Цена |
| AC052BN4DEH/AF | 18000 | 50 м² | 758 000 ₸ |
| AC071BN4DEH/AF | 24000 | 70 м² | 856 000 ₸ |
| AC100BN4DEH/AF | 36000 | 100 м² | 1 158 000 ₸ |
| AC120BN4DEH/AF | 42000 | 100 м² | 1 290 000 ₸ |
| AC140BN4DEH/AF | 48000 | 140 м² | 1 422 000 ₸ |
Часто задаваемые вопросы — Samsung AC052BN4DEH/AF
| В чём преимущество кассетного кондиционера? | Кассетный кондиционер встраивается в подвесной потолок и распределяет воздух на 360° равномерно по всему помещению. Идеален для больших открытых пространств. |
| Какая минимальная высота потолка? | Для установки необходим подвесной потолок. Минимальная глубина межпотолочного пространства зависит от модели — размеры указаны в характеристиках. |
| На какую площадь рассчитан? | AC052BN4DEH/AF рассчитан на помещение до 50 м². Мощность — 18000 BTU. |
| Подходит ли для магазина или офиса? | Да, кассетные кондиционеры — оптимальный выбор для коммерческих помещений: офисы, магазины, рестораны. Равномерное распределение воздуха и скрытый монтаж. |
| Как обслуживать кассетный блок? | Декоративная панель снимается для доступа к фильтрам. Чистка раз в 2-3 месяца. Профилактика раз в год. |
| Нужен ли подвесной потолок? | Да, кассетный блок монтируется в подвесной потолок. Размер декоративной панели уточняйте в характеристиках. Планируйте монтаж ДО установки потолка. |
| Какая гарантия? | Гарантия — 36 месяцев. |
🚚 Бесплатная доставка по Алматы Гарантия 3 года. Монтаж за 1 день.
Почему выбирают Pro Climate
Наличие на складе
Товар в Алматы и Астане. Оперативная отгрузка.
|
Штатные бригады и сервис
Собственный монтаж, сервис и полный контроль качества.
|
Качественные материалы
Только проверенные расходники для долгой службы.
|
Гарантия на монтаж 1 год
Официальная гарантия на все выполненные работы.
|
Работа «под ключ»
От консультации и проекта до финального монтажа.
|
Прозрачный договор
Детальная смета и юридическая защита, без сюрпризов.
|
Доставка по Казахстану
Оперативно и бережно доставим в любую точку.
|
Рассрочка 0-0-12
Покупка кондиционера в рассрочку без переплат на 12 месяцев.
|
Напишите нам в WhatsApp и получите скидку
+7 (777) 110-97-75
⚠ Внимание! Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность обогрева | 6000 Вт |
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Охлаждающая способность | 17060 BTU/ч |
| Производитель | Samsung |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 42.5 кг |
| Высота внешнего блока | 638 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Ширина внешнего блока | 880 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 14.6 кг |
| Высота внутреннего блока | 204 мм |
| Глубина внутреннего блока | 840 мм |
| Ширина внутреннего блока | 840 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1600 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1540 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 758 000 ₸












