Напишите нам в WhatsApp
+7 701 872 38 77
Технические | |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50~55 |
Расход воздуха (Макс/Сред/Мин), м3/ч | 1170/770/650 |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
Мощность охлаждения, Вт | 5200 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 18000 |
Мощность обогрева, Вт | 5200 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 22/34 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 27/37 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1513 |
Уровень шума (Выс/Сред/Низк), дБ(А) | 43/35/32 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760х550х250 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 863х590х361 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920х210х605 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1115х280х690 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Производитель | Otex |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Рекомендуемая площадь помещения | 55 кв.м |
Мощность охлаждения | 5000 Вт |
Мощность обогрева | 5000 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 350 000 Тг.