Напишите нам в WhatsApp
+7 701 872 38 77
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 36000 |
Мощность охлаждения, Вт | 11723 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 40000 |
Мощность обогрева, Вт | 10551 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 25/75 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 29/80 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2320 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3650 |
Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/45/42/36 |
Модель компрессора | KSG240V1VMP |
Вес декоративной панели без упаковки, кг | 9 |
Вес декоративной панели в упаковке, кг | 11 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 9.52/15.9 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 990x345x965 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x435x1100 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840 x 840 x 245 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900 x 900 x 265 |
Размеры декор панели (ШхВхГ), мм | 950х950х55 |
Размеры декор панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000х1000х100 |
Расход воздуха, м3/ч | 1800/1600/1400 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаком |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 100 кв.м |
Инвертор | False |
Информация для заказа
- Цена: 510 000 ₸