Напишите нам в WhatsApp
+7 701 872 38 77
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24000 |
Мощность охлаждения, Вт | 7200 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 27569 |
Мощность обогрева, Вт | 8080 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 25/53 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 29/56 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2320 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2500 |
Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А) | -/45/42/36 |
Модель компрессора | KSG240V1VMP |
Вес декоративной панели без упаковки, кг | 7,8 |
Вес декоративной панели в упаковке, кг | 5,3 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | 9.52/15.9 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 823х310х655 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 945х435х725 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835х835х250 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910х910х310 |
Размеры декор панели (ШхВхГ), мм | 950х950х55 |
Размеры декор панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000х1000х100 |
Расход воздуха, м3/ч | 1300/1040/910 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Алмаком |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Инвертор | False |
Информация для заказа
- Цена: 350 000 ₸