Бізге WhatsAPP арқылы жазыңыз
+7 701 872 38 77
| Ел | Қытай |
| Өндіруші | Қытай |
| Инверторлық | Жоқ |
| Кепілдік | 3 жыл |
| Суық, кВТ | 7.2 |
| Жылу, кВТ | 8.12 |
| Салқындату кезіндегі тұтыну, кВТ | 2.24 |
| Жылыту кезіндегі тұтыну, кВТ | 2.23 |
| Энергия тиімділігі EER (Салқындату) | 3.21 |
| Энергия тиімділігі COP (Жылыту) | 3.64 |
| Жылдық энергия тұтыну, кВТ/сағ | 1120 |
| Ауа шығыны (Салқындату), м3/сағ | 1100 |
| Ауа шығыны (Жылыту), м3/сағ | 1100 |
| Шу деңгейі (Салқындату), дбА | 38/46 |
| Шу деңгейі (Қыздыру), дбА | 38/46 |
| Трассаның максималды ұзындығы/биіктік айырмасы, м | 30 |
| фреон құбырының d құбырлары, | 1/4 1/2 |
| Өлшемдері (ВхШхГ), мм | 1760х500х280 |
| Ішкі блоктың салмағы, кг | 37 |
| Ауданы, m2 | 70 |
| Өлшемдері нар.бл. (ВхШхГ), мм | 665х860х310 |
| Шу деңгейі нар.бл. (Қыздыру), дбА | 57 |
| Шу деңгейі нар.бл. (Салқындату), дбА | 57 |
| Температура диапазоны (Қыздыру), °C | -7...+24 |
| Температура диапазоны (Салқындату), °C | +18...+43 |
| Салқындатқыш | R410A |
| Электрмен жабдықтау, V/W | 220/50 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Hisense |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жылыту қуаты | 7200 Вт |
| Салқындату қуаты | 7000 Вт |
| Кондиционердің қызметі | Коммерциялық |
| Бөлменің ұсынылатын ауданы | 70 шаршы м |
| Жағдайы | Жаңа |
| Ішкі блок түрі | Бағаналы |
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Қосымша функциялары мен сипаттамалары | |
| Инвертор | Жоқ |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 529 000 ₸




